Курсы валют Центробанка РФ на 08.08.2002
| Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 31,5542 |
| Евро | 1 | EUR | 30,5476 |
| Белорусский рубль | 1 | BYN | 171,0630 |
| Злотый | 10 | PLN | 76,0341 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 16,7395 |
| Азербайджанский манат | 1 | AZN | 32,1737 |
| Армянский драм | 1000 | AMD | 55,9482 |
| Болгарский лев | 1 | BGN | 15,8197 |
| Бразильский реал | 10 | BRL | 96,2648 |
| Венгерский форинт | 100 | HUF | 12,6235 |
| Гонконгский доллар | 10 | HKD | 40,3073 |
| Гривна | 10 | UAH | 58,9908 |
| Датская крона | 10 | DKK | 41,1017 |
| Иена | 100 | JPY | 26,1102 |
| Индийская рупия | 100 | INR | 64,5190 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 19,8804 |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 67,9298 |
| Китайский юань | 10 | CNY | 37,9863 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 23,0668 |
| Новый румынский лей | 10 | RON | 95,6498 |
| Новый туркменский манат | 1 | TMT | 30,2309 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 40,4510 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 41,4900 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 17,8131 |
| Таджикский сомони | 1 | TJS | 11,5904 |
| Тенге | 100 | KZT | 20,4490 |
| Турецкая лира | 1 | TRY | 19,2404 |
| Узбекский сум | 1000 | UZS | 41,3006 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 48,6092 |
| Чешская крона | 10 | CZK | 10,1469 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 32,7662 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 20,9273 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 30,8599 |
| Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 26,2767 |
Лучшие курсы валют
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2,9730 | 2,9770 |
| 1 | EUR | 3,4240 | 3,4290 |
| 100 | RUB | 3,6600 | 3,6650 |
| 10 | CNY | 4,2700 | 4,3500 |
| 10 | PLN | 7,8200 | 8,0500 |