Курсы валют Центробанка РФ на завтра
| Валюта | Единиц валюты | Код | Курс на сегодня | Курс на завтра |
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 78,3159 | |
| Евро | 1 | EUR | 89,5542 | |
| Белорусский рубль | 1 | BYN | 27,0830 | |
| Злотый | 1 | PLN | 20,6606 | |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 54,7506 | |
| Азербайджанский манат | 1 | AZN | 46,0682 | |
| Алжирский динар | 100 | DZD | 58,9139 | |
| Армянский драм | 100 | AMD | 21,4019 | |
| Бахрейнский динар | 1 | BHD | 208,2420 | |
| Боливийский боливиано | 10 | BOB | 72,1806 | |
| Бразильский реал | 1 | BRL | 15,3041 | |
| Венгерский форинт | 100 | HUF | 24,8000 | |
| Вьетнамский донг | 10000 | VND | 31,0137 | |
| Гонконгский доллар | 10 | HKD | 99,8673 | |
| Гривна | 10 | UAH | 17,5192 | |
| Грузинский лари | 1 | GEL | 29,7474 | |
| Датская крона | 1 | DKK | 11,9795 | |
| Дирхам ОАЭ | 1 | AED | 21,3250 | |
| Египетский фунт | 10 | EGP | 15,3310 | |
| Иена | 100 | JPY | 48,2211 | |
| Индийская рупия | 100 | INR | 81,1463 | |
| Индонезийская рупия | 10000 | IDR | 43,6446 | |
| Иранский риал | 1000000 | IRR | 52,2070 | |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 55,8840 | |
| Катарский риал | 1 | QAR | 21,5154 | |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 89,5551 | |
| Китайский юань | 1 | CNY | 11,5698 | |
| Кубинское песо | 10 | CUP | 32,6316 | |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 44,5313 | |
| Монгольский тугрик | 1000 | MNT | 21,8496 | |
| Нигерийская найра | 1000 | NGN | 56,7431 | |
| Новозеландский доллар | 1 | NZD | 45,7639 | |
| Новый румынский лей | 1 | RON | 17,0761 | |
| Новый туркменский манат | 1 | TMT | 22,3760 | |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 81,1253 | |
| Оманский риал | 1 | OMR | 203,6824 | |
| Саудовский риал | 1 | SAR | 20,8842 | |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 106,4235 | |
| Сербский динар | 100 | RSD | 76,3675 | |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 60,6865 | |
| Таджикский сомони | 10 | TJS | 84,6228 | |
| Таиландский бат | 10 | THB | 23,2820 | |
| Так Бангладеш | 100 | BDT | 63,3691 | |
| Тенге | 100 | KZT | 16,6690 | |
| Турецкая лира | 10 | TRY | 16,6530 | |
| Узбекский сум | 10000 | UZS | 65,4810 | |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 105,3036 | |
| Чешская крона | 10 | CZK | 36,9729 | |
| Шведская крона | 10 | SEK | 81,1143 | |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 97,0578 | |
| Эфиопский быр | 100 | ETB | 49,0709 | |
| Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 47,5270 | |
| Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 52,7629 |
Лучшие курсы валют
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2,8830 | 2,8900 |
| 1 | EUR | 3,3000 | 3,3050 |
| 100 | RUB | 3,5400 | 3,5640 |
| 10 | CNY | 4,2750 | 4,3700 |
| 10 | PLN | 7,4650 | 7,6490 |