Курсы валют Нацбанка РБ на 03.05.2002
| Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 0,1737 |
| Евро | 1 | EUR | 0,1574 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 0,0933 |
| Датская крона | 10 | DKK | 0,2117 |
| Исландская крона | 100 | ISK | 0,1867 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 0,1112 |
| Кувейтский динар | 1 | KWD | 0,5686 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 0,1291 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 0,2079 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 0,0960 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 0,2546 |
| Чешская крона | 100 | CZK | 0,5128 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 0,1695 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 0,1082 |
Лучшие курсы валют
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2,8870 | 2,8900 |
| 1 | EUR | 3,3670 | 3,3740 |
| 100 | RUB | 3,7600 | 3,7650 |
| 10 | CNY | 4,2100 | 4,3500 |
| 10 | PLN | 7,8130 | 7,9830 |