Курсы валют Нацбанка РБ на 02.04.2002
Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 0,1711 |
Евро | 1 | EUR | 0,1496 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 0,0915 |
Датская крона | 10 | DKK | 0,2012 |
Исландская крона | 100 | ISK | 0,1714 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 0,1071 |
Кувейтский динар | 1 | KWD | 0,5567 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 0,1270 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 0,1941 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 0,0926 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 0,2442 |
Чешская крона | 100 | CZK | 0,4844 |
Шведская крона | 10 | SEK | 0,1658 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 0,1021 |
Лучшие курсы валют
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
1 | USD | 2,9850 | 2,9900 |
1 | EUR | 3,4230 | 3,4280 |
100 | RUB | 3,7660 | 3,7750 |
10 | CNY | 4,2030 | 4,3200 |
10 | PLN | 7,7180 | 8,0000 |