Курсы валют Нацбанка РБ на 01.07.2010
Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 0,3020 |
Евро | 1 | EUR | 0,3691 |
Российский рубль | 100 | RUB | 0,9662 |
Злотый | 10 | PLN | 0,8903 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 0,2581 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 0,1888 |
Гривна | 100 | UAH | 3,8199 |
Датская крона | 10 | DKK | 0,4958 |
Исландская крона | 100 | ISK | 0,2357 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 0,2878 |
Киргизский сом | 100 | KGS | 0,6526 |
Китайский юань | 10 | CNY | 0,4448 |
Кувейтский динар | 1 | KWD | 1,0380 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 0,2346 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 0,4661 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 0,2160 |
Тенге | 1000 | KZT | 2,0470 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 0,4546 |
Чешская крона | 100 | CZK | 1,4316 |
Шведская крона | 10 | SEK | 0,3885 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 0,2791 |
Лучшие курсы валют
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
1 | USD | 2,9550 | 2,9600 |
1 | EUR | 3,4320 | 3,4350 |
100 | RUB | 3,7650 | 3,7700 |
10 | CNY | 4,1600 | 4,3000 |
10 | PLN | 7,7100 | 8,1000 |