Курсы валют Нацбанка РБ на 01.07.2002
Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 0,1800 |
Евро | 1 | EUR | 0,1787 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 0,1013 |
Датская крона | 10 | DKK | 0,2405 |
Исландская крона | 100 | ISK | 0,2066 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 0,1193 |
Кувейтский динар | 1 | KWD | 0,5969 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 0,1300 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 0,2409 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 0,1022 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 0,2757 |
Чешская крона | 100 | CZK | 0,6065 |
Шведская крона | 10 | SEK | 0,1965 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 0,1213 |
Лучшие курсы валют
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
1 | USD | 2,9730 | 2,9800 |
1 | EUR | 3,4400 | 3,4480 |
100 | RUB | 3,7600 | 3,7650 |
10 | CNY | 4,2000 | 4,3200 |
10 | PLN | 7,7080 | 8,0500 |