Курс южноафриканского рэнда ЦБ РФ на 4 апреля 2019
46,0841 RUB за 10 ZAR
Изменение курса южноафриканского рэнда
| за день | +0,0117 | +0,03% |
| с начала недели | +1,7322 | +3,91% |
| с начала месяца | +1,7322 | +3,91% |
| за 30 дней | −0,1993 | −0,43% |
| с начала года | −2,0597 | −4,28% |
График курса южноафриканского рэнда ЦБ РФ
Последние значения курса южноафриканского рэнда Центробанка РФ
| Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
|---|---|---|---|
| 09-04-2019 | 46,2169 | −0,1584 | −0,34% |
| 08-04-2019 | 46,3753 | 0,0000 | 0,00% |
| 07-04-2019 | 46,3753 | 0,0000 | 0,00% |
| 06-04-2019 | 46,3753 | +0,3372 | +0,73% |
| 05-04-2019 | 46,0381 | −0,0460 | −0,10% |
| 04-04-2019 | 46,0841 | +0,0117 | +0,03% |
| 03-04-2019 | 46,0724 | +0,2171 | +0,47% |
| 02-04-2019 | 45,8553 | +1,5034 | +3,39% |
| 01-04-2019 | 44,3519 | 0,0000 | 0,00% |
| 31-03-2019 | 44,3519 | 0,0000 | 0,00% |
Все курсы валют ЦБРФ на 04/04/2019
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 65,1639 |
| 1 | евро | 73,1725 |
| 1 | белорусский рубль | 30,4263 |
| 1 | злотый | 17,0591 |
| 1 | австралийский доллар | 46,3771 |
| 1 | азербайджанский манат | 38,4108 |
| 100 | армянских драмов | 13,3724 |
| 1 | болгарский лев | 37,4247 |
| 1 | бразильский реал | 16,9094 |
| 100 | венгерских форинтов | 22,8738 |