Курс доллара ЦБ РФ на 4 апреля 2019
65,1639 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
за день | −0,3087 | −0,47% |
с начала недели | +0,4292 | +0,66% |
с начала месяца | +0,4292 | +0,66% |
за 30 дней | −0,6317 | −0,96% |
с начала года | −4,3067 | −6,20% |
График курса доллара ЦБ РФ
Последние значения курса доллара Центробанка РФ
Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
---|---|---|---|
09-04-2019 | 65,3498 | −0,0574 | −0,09% |
08-04-2019 | 65,4072 | 0,0000 | 0,00% |
07-04-2019 | 65,4072 | 0,0000 | 0,00% |
06-04-2019 | 65,4072 | +0,0791 | +0,12% |
05-04-2019 | 65,3281 | +0,1642 | +0,25% |
04-04-2019 | 65,1639 | −0,3087 | −0,47% |
03-04-2019 | 65,4726 | +0,0550 | +0,08% |
02-04-2019 | 65,4176 | +0,6829 | +1,05% |
01-04-2019 | 64,7347 | 0,0000 | 0,00% |
31-03-2019 | 64,7347 | 0,0000 | 0,00% |
Все курсы валют ЦБРФ на 04/04/2019
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | евро | 73,1725 |
1 | белорусский рубль | 30,4263 |
1 | злотый | 17,0591 |
1 | австралийский доллар | 46,3771 |
1 | азербайджанский манат | 38,4108 |
100 | армянских драмов | 13,3724 |
1 | болгарский лев | 37,4247 |
1 | бразильский реал | 16,9094 |
100 | венгерских форинтов | 22,8738 |
10 | гонконгских долларов | 83,0145 |