Курс доллара ЦБ РФ на сегодня
60,3814 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
за день | +0,0650 | +0,11% |
с начала недели | +0,0118 | +0,02% |
с начала месяца | −0,9287 | −1,51% |
за 30 дней | −0,8850 | −1,44% |
с начала года | −13,9112 | −18,72% |
График курса доллара ЦБ РФ
Последние значения курса доллара Центробанка РФ
Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
---|---|---|---|
10-08-2022 | 60,3814 | +0,0650 | +0,11% |
09-08-2022 | 60,3164 | −0,0532 | −0,09% |
08-08-2022 | 60,3696 | 0,0000 | 0,00% |
07-08-2022 | 60,3696 | 0,0000 | 0,00% |
06-08-2022 | 60,3696 | +0,1116 | +0,19% |
Все курсы валют ЦБРФ на сегодня
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | евро | 61,5542 |
1 | белорусский рубль | 23,3774 |
1 | злотый | 13,1258 |
1 | австралийский доллар | 42,1160 |
1 | азербайджанский манат | 35,6106 |