Курс южноафриканского рэнда ЦБ РФ на 3 апреля 2019
46,0724 RUB за 10 ZAR
Изменение курса южноафриканского рэнда
за день | +0,2171 | +0,47% |
с начала недели | +1,7205 | +3,88% |
с начала месяца | +1,7205 | +3,88% |
за 30 дней | −0,5781 | −1,24% |
с начала года | −2,0714 | −4,30% |
График курса южноафриканского рэнда ЦБ РФ
Последние значения курса южноафриканского рэнда Центробанка РФ
Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
---|---|---|---|
08-04-2019 | 46,3753 | 0,0000 | 0,00% |
07-04-2019 | 46,3753 | 0,0000 | 0,00% |
06-04-2019 | 46,3753 | +0,3372 | +0,73% |
05-04-2019 | 46,0381 | −0,0460 | −0,10% |
04-04-2019 | 46,0841 | +0,0117 | +0,03% |
03-04-2019 | 46,0724 | +0,2171 | +0,47% |
02-04-2019 | 45,8553 | +1,5034 | +3,39% |
01-04-2019 | 44,3519 | 0,0000 | 0,00% |
31-03-2019 | 44,3519 | 0,0000 | 0,00% |
30-03-2019 | 44,3519 | +0,1642 | +0,37% |
Все курсы валют ЦБРФ на 03/04/2019
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 65,4726 |
1 | евро | 73,3162 |
1 | белорусский рубль | 30,5647 |
1 | злотый | 17,0542 |
1 | австралийский доллар | 46,3284 |
1 | азербайджанский манат | 38,5927 |
100 | армянских драмов | 13,4441 |
1 | болгарский лев | 37,5008 |
1 | бразильский реал | 16,9966 |
100 | венгерских форинтов | 22,7675 |