Курсы валют Центробанка РФ на 23.01.2026
| Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 76,0382 |
| Евро | 1 | EUR | 88,7898 |
| Белорусский рубль | 1 | BYN | 26,7072 |
| Злотый | 1 | PLN | 21,1053 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 51,7440 |
| Азербайджанский манат | 1 | AZN | 44,7284 |
| Алжирский динар | 100 | DZD | 58,5891 |
| Армянский драм | 100 | AMD | 20,0586 |
| Бахрейнский динар | 1 | BHD | 202,1856 |
| Боливийский боливиано | 1 | BOB | 11,0041 |
| Бразильский реал | 1 | BRL | 14,2487 |
| Венгерский форинт | 100 | HUF | 23,1570 |
| Вьетнамский донг | 10000 | VND | 30,2640 |
| Гонконгский доллар | 10 | HKD | 97,6853 |
| Гривна | 10 | UAH | 17,6113 |
| Грузинский лари | 1 | GEL | 28,2145 |
| Датская крона | 1 | DKK | 11,9486 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | AED | 20,7048 |
| Египетский фунт | 10 | EGP | 16,1267 |
| Иена | 100 | JPY | 48,0646 |
| Индийская рупия | 100 | INR | 83,0269 |
| Индонезийская рупия | 10000 | IDR | 44,8259 |
| Иранский риал | 100000 | IRR | 10,3384 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 55,0443 |
| Катарский риал | 1 | QAR | 20,8896 |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 86,9505 |
| Китайский юань | 1 | CNY | 10,8646 |
| Кубинское песо | 10 | CUP | 31,6826 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 44,7555 |
| Монгольский тугрик | 1000 | MNT | 21,3350 |
| Нигерийская найра | 1000 | NGN | 53,5219 |
| Новозеландский доллар | 1 | NZD | 44,4633 |
| Новый румынский лей | 1 | RON | 17,4512 |
| Новый туркменский манат | 1 | TMT | 21,7252 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 76,7079 |
| Оманский риал | 1 | OMR | 197,7586 |
| Саудовский риал | 1 | SAR | 20,2769 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 103,9853 |
| Сербский динар | 100 | RSD | 75,7020 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 59,2244 |
| Таджикский сомони | 10 | TJS | 81,3556 |
| Таиландский бат | 10 | THB | 24,2415 |
| Так Бангладеш | 100 | BDT | 62,1775 |
| Тенге | 100 | KZT | 15,0066 |
| Турецкая лира | 10 | TRY | 17,5789 |
| Узбекский сум | 10000 | UZS | 62,6503 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 102,1041 |
| Чешская крона | 10 | CZK | 36,6308 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 83,7269 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 95,8384 |
| Эфиопский быр | 100 | ETB | 48,9725 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 46,8412 |
| Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 51,6283 |
Лучшие курсы валют
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2,8440 | 2,8500 |
| 1 | EUR | 3,3310 | 3,3350 |
| 100 | RUB | 3,7320 | 3,7395 |
| 10 | CNY | 4,1800 | 4,2880 |
| 10 | PLN | 7,7400 | 7,9440 |