Курсы валют Центробанка РФ на 02.03.2024
Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 91,3336 |
Евро | 1 | EUR | 98,7225 |
Белорусский рубль | 1 | BYN | 28,2933 |
Злотый | 1 | PLN | 22,8780 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 59,4582 |
Азербайджанский манат | 1 | AZN | 53,7256 |
Армянский драм | 100 | AMD | 22,6084 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 50,5555 |
Бразильский реал | 1 | BRL | 18,3290 |
Венгерский форинт | 100 | HUF | 25,0889 |
Вьетнамский донг | 10000 | VND | 38,0525 |
Гонконгский доллар | 1 | HKD | 11,6870 |
Гривна | 10 | UAH | 24,0041 |
Грузинский лари | 1 | GEL | 34,3372 |
Датская крона | 1 | DKK | 13,2650 |
Дирхам ОАЭ | 1 | AED | 24,8696 |
Египетский фунт | 10 | EGP | 29,5633 |
Иена | 100 | JPY | 60,7271 |
Индийская рупия | 10 | INR | 11,0191 |
Индонезийская рупия | 10000 | IDR | 58,1187 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 67,3055 |
Катарский риал | 1 | QAR | 25,0916 |
Киргизский сом | 10 | KGS | 10,2163 |
Китайский юань | 1 | CNY | 12,6316 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 51,3099 |
Новозеландский доллар | 1 | NZD | 55,5993 |
Новый румынский лей | 1 | RON | 19,8620 |
Новый туркменский манат | 1 | TMT | 26,0953 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 86,0404 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 121,2508 |
Сербский динар | 100 | RSD | 84,3029 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 67,8858 |
Таджикский сомони | 10 | TJS | 83,3541 |
Таиландский бат | 10 | THB | 25,4343 |
Тенге | 100 | KZT | 20,2689 |
Турецкая лира | 10 | TRY | 29,2850 |
Узбекский сум | 10000 | UZS | 73,0856 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 115,5370 |
Чешская крона | 10 | CZK | 38,9865 |
Шведская крона | 10 | SEK | 88,1658 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 103,1785 |
Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 47,5006 |
Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 68,5945 |
Лучшие курсы валют
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
1 | USD | 3,5900 | 3,6050 |
1 | EUR | 3,8020 | 3,8200 |
100 | RUB | 3,2950 | 3,3100 |
10 | PLN | 8,1000 | 8,2500 |
100 | UAH | - | 8,0000 |