Курс дирхама ОАЭ ЦБ РФ на 2 марта 2024
24,8696 RUB за 1 AED
Изменение курса дирхама ОАЭ
| за день | +0,1338 | +0,54% |
| с начала недели | −0,3862 | −1,53% |
| с начала месяца | +0,1338 | +0,54% |
| за 30 дней | +0,4536 | +1,86% |
| с начала года | +0,4480 | +1,83% |
График курса дирхама ОАЭ ЦБ РФ
Последние значения курса дирхама ОАЭ Центробанка РФ
| Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
|---|---|---|---|
| 07-03-2024 | 24,5994 | −0,2230 | −0,90% |
| 06-03-2024 | 24,8224 | −0,0526 | −0,21% |
| 05-03-2024 | 24,8750 | +0,0054 | +0,02% |
| 04-03-2024 | 24,8696 | 0,0000 | 0,00% |
| 03-03-2024 | 24,8696 | 0,0000 | 0,00% |
| 02-03-2024 | 24,8696 | +0,1338 | +0,54% |
| 01-03-2024 | 24,7358 | −0,2796 | −1,12% |
| 29-02-2024 | 25,0154 | −0,0472 | −0,19% |
| 28-02-2024 | 25,0626 | −0,1606 | −0,64% |
| 27-02-2024 | 25,2232 | −0,0326 | −0,13% |
Все курсы валют ЦБРФ на 02/03/2024
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 91,3336 |
| 1 | евро | 98,7225 |
| 1 | белорусский рубль | 28,2933 |
| 1 | злотый | 22,8780 |
| 1 | австралийский доллар | 59,4582 |
| 1 | азербайджанский манат | 53,7256 |
| 100 | армянских драмов | 22,6084 |
| 1 | болгарский лев | 50,5555 |
| 1 | бразильский реал | 18,3290 |
| 100 | венгерских форинтов | 25,0889 |