Курс молдавского лея НБ РБ на 2 октября 2004
0,1779 BYN за 10 MDL
Изменение курса молдавского лея
| за день | −0,0010 | −0,56% |
| с начала недели | −0,0014 | −0,78% |
| с начала месяца | −0,0010 | −0,56% |
| за 30 дней | −0,0021 | −1,17% |
| с начала года | +0,0108 | +6,46% |
График курса молдавского лея НБ РБ
Последние значения курса молдавского лея Нацбанка РБ
| Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
|---|---|---|---|
| 07-10-2004 | 0,1776 | −0,0001 | −0,06% |
| 06-10-2004 | 0,1777 | −0,0001 | −0,06% |
| 05-10-2004 | 0,1778 | −0,0001 | −0,06% |
| 04-10-2004 | 0,1779 | 0,0000 | 0,00% |
| 03-10-2004 | 0,1779 | 0,0000 | 0,00% |
| 02-10-2004 | 0,1779 | −0,0010 | −0,56% |
| 01-10-2004 | 0,1789 | 0,0000 | 0,00% |
| 30-09-2004 | 0,1789 | +0,0001 | +0,06% |
| 29-09-2004 | 0,1788 | −0,0003 | −0,17% |
| 28-09-2004 | 0,1791 | −0,0002 | −0,11% |
Все курсы валют НБРБ на 02/10/2004
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 0,2168 |
| 1 | евро | 0,2691 |
| 100 | российских рублей | 0,7420 |
| 1 | австралийский доллар | 0,1570 |
| 1 | болгарский лев | 0,1376 |
| 10 | датских крон | 0,3616 |
| 100 | исландских крон | 0,3068 |
| 1 | канадский доллар | 0,1716 |
| 1 | кувейтский динар | 0,7357 |
| 10 | норвежских крон | 0,3225 |