Курс евро НБ РБ на 24 июня 2005
0,2597 BYN за 1 EUR
Изменение курса евро
за день | −0,0022 | −0,84% |
с начала недели | −0,0012 | −0,46% |
с начала месяца | −0,0065 | −2,44% |
за 30 дней | −0,0107 | −3,96% |
с начала года | −0,0359 | −12,14% |
График курса евро НБ РБ
Последние значения курса евро Нацбанка РБ
Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
---|---|---|---|
29-06-2005 | 0,2600 | −0,0013 | −0,50% |
28-06-2005 | 0,2613 | +0,0021 | +0,81% |
27-06-2005 | 0,2592 | 0,0000 | 0,00% |
26-06-2005 | 0,2592 | 0,0000 | 0,00% |
25-06-2005 | 0,2592 | −0,0005 | −0,19% |
24-06-2005 | 0,2597 | −0,0022 | −0,84% |
23-06-2005 | 0,2619 | +0,0021 | +0,81% |
22-06-2005 | 0,2598 | −0,0027 | −1,03% |
21-06-2005 | 0,2625 | +0,0016 | +0,61% |
20-06-2005 | 0,2609 | 0,0000 | 0,00% |
Все курсы валют НБРБ на 24/06/2005
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 0,2149 |
100 | российских рублей | 0,7509 |
1 | австралийский доллар | 0,1662 |
1 | болгарский лев | 0,1328 |
10 | датских крон | 0,3487 |
100 | исландских крон | 0,3263 |
1 | канадский доллар | 0,1737 |
1 | кувейтский динар | 0,7358 |
10 | молдавских леев | 0,1718 |
10 | норвежских крон | 0,3281 |