Курсы валют Нацбанка РБ на 08.02.2003
Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 0,1957 |
Евро | 1 | EUR | 0,2109 |
Российский рубль | 100 | RUB | 0,6147 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 0,1155 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 0,1079 |
Датская крона | 10 | DKK | 0,2837 |
Исландская крона | 100 | ISK | 0,2562 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 0,1286 |
Кувейтский динар | 1 | KWD | 0,6539 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 0,1369 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 0,2817 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 0,1123 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 0,3187 |
Чешская крона | 100 | CZK | 0,6646 |
Шведская крона | 10 | SEK | 0,2300 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 0,1437 |
Лучшие курсы валют
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
1 | USD | 2,9850 | 2,9900 |
1 | EUR | 3,4280 | 3,4280 |
100 | RUB | 3,7700 | 3,7750 |
10 | CNY | 4,2030 | 4,3200 |
10 | PLN | 7,7180 | 7,9750 |