Курсы валют Нацбанка РБ на 03.04.2009
Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 0,2824 |
Евро | 1 | EUR | 0,3749 |
Российский рубль | 100 | RUB | 0,8364 |
Злотый | 10 | PLN | 0,8315 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 0,1998 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 0,1915 |
Гривна | 100 | UAH | 3,5081 |
Датская крона | 10 | DKK | 0,5029 |
Исландская крона | 100 | ISK | 0,2362 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 0,2255 |
Киргизский сом | 100 | KGS | 0,6625 |
Китайский юань | 10 | CNY | 0,4133 |
Кувейтский динар | 1 | KWD | 0,9688 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 0,2560 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 0,4258 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 0,1869 |
Тенге | 1000 | KZT | 1,8690 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 0,4110 |
Чешская крона | 100 | CZK | 1,3888 |
Шведская крона | 10 | SEK | 0,3461 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 0,2465 |
Лучшие курсы валют
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
1 | USD | 2,9620 | 2,9690 |
1 | EUR | 3,4120 | 3,4150 |
100 | RUB | 3,7630 | 3,7680 |
10 | CNY | 4,2000 | 4,3000 |
10 | PLN | 7,7100 | 7,9980 |