Курсы валют Нацбанка РБ на 01.02.2005
Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 0,2172 |
Евро | 1 | EUR | 0,2820 |
Российский рубль | 100 | RUB | 0,7726 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 0,1678 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 0,1442 |
Датская крона | 10 | DKK | 0,3789 |
Исландская крона | 100 | ISK | 0,3486 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 0,1748 |
Кувейтский динар | 1 | KWD | 0,7438 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 0,1733 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 0,3417 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 0,1326 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 0,4087 |
Чешская крона | 100 | CZK | 0,9331 |
Шведская крона | 10 | SEK | 0,3099 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 0,1820 |
Лучшие курсы валют
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
1 | USD | 2,9770 | 2,9800 |
1 | EUR | 3,4330 | 3,4390 |
100 | RUB | 3,6800 | 3,6850 |
10 | CNY | 4,1300 | 4,2200 |
10 | PLN | 7,8000 | 8,0300 |