Курс узбекского сума ЦБ РФ на 10 августа 2005
25,5908 RUB за 10000 UZS
Изменение курса узбекского сума
| за день | 0,0000 | 0,00% | 
| с начала недели | 0,0000 | 0,00% | 
| с начала месяца | 0,0000 | 0,00% | 
| за 30 дней | −0,1241 | −0,48% | 
| с начала года | −0,6367 | −2,43% | 
График курса узбекского сума ЦБ РФ
Последние значения курса узбекского сума Центробанка РФ
| Дата | Курс | Изм. | Изм.,% | 
|---|---|---|---|
| 15-08-2005 | 25,5908 | 0,0000 | 0,00% | 
| 14-08-2005 | 25,5908 | 0,0000 | 0,00% | 
| 13-08-2005 | 25,5908 | 0,0000 | 0,00% | 
| 12-08-2005 | 25,5908 | 0,0000 | 0,00% | 
| 11-08-2005 | 25,5908 | 0,0000 | 0,00% | 
| 10-08-2005 | 25,5908 | 0,0000 | 0,00% | 
| 09-08-2005 | 25,5908 | 0,0000 | 0,00% | 
| 08-08-2005 | 25,5908 | 0,0000 | 0,00% | 
| 07-08-2005 | 25,5908 | 0,0000 | 0,00% | 
| 06-08-2005 | 25,5908 | 0,0000 | 0,00% | 
Все курсы валют ЦБРФ на 10/08/2005
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 28,3791 | 
| 1 | евро | 35,1872 | 
| 1 | белорусский рубль | 131,9000 | 
| 10 | злотых | 84,6280 | 
| 1 | австралийский доллар | 21,7270 | 
| 1 | азербайджанский манат | 29,2611 | 
| 1000 | армянских драмов | 65,0733 | 
| 1 | болгарский лев | 17,6720 | 
| 1 | бразильский реал | 11,7611 | 
| 100 | венгерских форинтов | 14,0894 |