Курс киргизского сома ЦБ РФ на 8 сентября 2026
98,5602 RUB за 100 KGS
Изменение курса киргизского сома
| за день | −0,4525 | −0,46% |
| с начала недели | −0,4525 | −0,46% |
| с начала месяца | −0,2154 | −0,22% |
| за 30 дней | +4,6019 | +4,90% |
| с начала года | +9,0741 | +10,14% |
График курса киргизского сома ЦБ РФ
Последние значения курса киргизского сома Центробанка РФ
| Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
|---|---|---|---|
| 08-09-2026 | 98,5602 | −0,4525 | −0,46% |
| 07-09-2026 | 99,0127 | 0,0000 | 0,00% |
| 06-09-2026 | 99,0127 | 0,0000 | 0,00% |
| 05-09-2026 | 99,0127 | −0,3451 | −0,35% |
| 04-09-2026 | 99,3578 | −0,1234 | −0,12% |
Все курсы валют ЦБРФ на 08/09/2026
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 86,1909 |
| 1 | евро | 100,1711 |
| 1 | белорусский рубль | 28,1073 |
| 1 | злотый | 23,2414 |
| 1 | австралийский доллар | 62,1350 |