Курс киргизского сома ЦБ РФ на 3 сентября 2021
85,9757 RUB за 100 KGS
Изменение курса киргизского сома
| за день | −0,4088 | −0,47% |
| с начала недели | −1,3476 | −1,54% |
| с начала месяца | −0,5114 | −0,59% |
| за 30 дней | −0,0068 | −0,01% |
| с начала года | −3,3789 | −3,78% |
График курса киргизского сома ЦБ РФ
Последние значения курса киргизского сома Центробанка РФ
| Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
|---|---|---|---|
| 08-09-2021 | 86,3332 | +0,2796 | +0,32% |
| 07-09-2021 | 86,0536 | +0,0715 | +0,08% |
| 06-09-2021 | 85,9821 | 0,0000 | 0,00% |
| 05-09-2021 | 85,9821 | 0,0000 | 0,00% |
| 04-09-2021 | 85,9821 | +0,0064 | +0,01% |
| 03-09-2021 | 85,9757 | −0,4088 | −0,47% |
| 02-09-2021 | 86,3845 | −0,1026 | −0,12% |
| 01-09-2021 | 86,4871 | −0,3497 | −0,40% |
| 31-08-2021 | 86,8368 | −0,4865 | −0,56% |
| 30-08-2021 | 87,3233 | 0,0000 | 0,00% |
Все курсы валют ЦБРФ на 03/09/2021
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 72,8491 |
| 1 | евро | 86,2970 |
| 1 | белорусский рубль | 28,9762 |
| 1 | злотый | 19,1537 |
| 1 | австралийский доллар | 53,8136 |
| 1 | азербайджанский манат | 42,8776 |
| 100 | армянских драмов | 14,7587 |
| 1 | болгарский лев | 44,1269 |
| 1 | бразильский реал | 14,0462 |
| 100 | венгерских форинтов | 24,8339 |