Курс доллара ЦБ РФ на 12 марта 2025
86,5669 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
за день | −1,8203 | −2,06% |
с начала недели | −2,5693 | −2,88% |
с начала месяца | −1,6899 | −1,91% |
за 30 дней | −10,7093 | −11,01% |
с начала года | −15,1128 | −14,86% |
График курса доллара ЦБ РФ
Последние значения курса доллара Центробанка РФ
Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
---|---|---|---|
14-03-2025 | 86,6190 | −0,0014 | −0,00% |
13-03-2025 | 86,6204 | +0,0535 | +0,06% |
12-03-2025 | 86,5669 | −1,8203 | −2,06% |
11-03-2025 | 88,3872 | −0,7490 | −0,84% |
10-03-2025 | 89,1362 | 0,0000 | 0,00% |
09-03-2025 | 89,1362 | 0,0000 | 0,00% |
08-03-2025 | 89,1362 | −0,4362 | −0,49% |
Все курсы валют ЦБРФ на 12/03/2025
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | евро | 93,6639 |
1 | белорусский рубль | 27,2480 |
1 | злотый | 22,4960 |
1 | австралийский доллар | 54,3380 |
1 | азербайджанский манат | 50,9217 |
100 | армянских драмов | 21,9691 |
1 | болгарский лев | 48,0010 |