Курс доллара ЦБ РФ на 10 мая 2019
65,2287 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
за день | 0,0000 | 0,00% |
с начала недели | +0,5973 | +0,92% |
с начала месяца | +0,5973 | +0,92% |
за 30 дней | +0,4521 | +0,70% |
с начала года | −4,2419 | −6,11% |
График курса доллара ЦБ РФ
Последние значения курса доллара Центробанка РФ
Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
---|---|---|---|
15-05-2019 | 65,3001 | −0,1702 | −0,26% |
14-05-2019 | 65,4703 | +0,2416 | +0,37% |
13-05-2019 | 65,2287 | 0,0000 | 0,00% |
12-05-2019 | 65,2287 | 0,0000 | 0,00% |
11-05-2019 | 65,2287 | 0,0000 | 0,00% |
10-05-2019 | 65,2287 | 0,0000 | 0,00% |
09-05-2019 | 65,2287 | +0,0121 | +0,02% |
08-05-2019 | 65,2166 | −0,1184 | −0,18% |
07-05-2019 | 65,3350 | +0,7036 | +1,09% |
06-05-2019 | 64,6314 | 0,0000 | 0,00% |
Все курсы валют ЦБРФ на 10/05/2019
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | евро | 73,0888 |
1 | белорусский рубль | 30,9287 |
1 | злотый | 17,0421 |
1 | австралийский доллар | 45,7971 |
1 | азербайджанский манат | 38,4490 |
100 | армянских драмов | 13,5357 |
1 | болгарский лев | 37,3761 |
1 | бразильский реал | 16,4292 |
100 | венгерских форинтов | 22,5296 |
10 | гонконгских долларов | 83,1066 |