Курс доллара ЦБ РФ на 9 октября 2015
62,2942 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
| за день | −0,4119 | −0,66% |
| с начала недели | −3,6472 | −5,53% |
| с начала месяца | −3,4422 | −5,24% |
| за 30 дней | −6,4990 | −9,45% |
| с начала года | +6,0566 | +10,77% |
График курса доллара ЦБ РФ
Последние значения курса доллара Центробанка РФ
| Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
|---|---|---|---|
| 14-10-2015 | 62,2237 | +1,0702 | +1,75% |
| 13-10-2015 | 61,1535 | −0,1432 | −0,23% |
| 12-10-2015 | 61,2967 | 0,0000 | 0,00% |
| 11-10-2015 | 61,2967 | 0,0000 | 0,00% |
| 10-10-2015 | 61,2967 | −0,9975 | −1,60% |
| 09-10-2015 | 62,2942 | −0,4119 | −0,66% |
| 08-10-2015 | 62,7061 | −2,3901 | −3,67% |
| 07-10-2015 | 65,0962 | −0,5286 | −0,81% |
| 06-10-2015 | 65,6248 | −0,3166 | −0,48% |
| 05-10-2015 | 65,9414 | 0,0000 | 0,00% |
Все курсы валют ЦБРФ на 09/10/2015
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | евро | 70,3052 |
| 1 | белорусский рубль | 35,9355 |
| 1 | злотый | 16,6007 |
| 1 | австралийский доллар | 44,7522 |
| 1 | азербайджанский манат | 59,4410 |
| 100 | армянских драмов | 13,1284 |
| 1 | болгарский лев | 35,9625 |
| 1 | бразильский реал | 16,0428 |
| 100 | венгерских форинтов | 22,5003 |
| 10 | гонконгских долларов | 38,4842 |