Курс белорусского рубля ЦБ РФ на 9 марта 2015
40,0626 RUB за 1 BYN
Изменение курса белорусского рубля
за день | 0,0000 | 0,00% |
с начала недели | 0,0000 | 0,00% |
с начала месяца | −0,9219 | −2,25% |
за 30 дней | −2,2186 | −5,25% |
с начала года | +1,2780 | +3,30% |
График курса белорусского рубля ЦБ РФ
Последние значения курса белорусского рубля Центробанка РФ
Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
---|---|---|---|
14-03-2015 | 40,6071 | +0,5680 | +1,42% |
13-03-2015 | 40,0391 | −1,6085 | −3,86% |
12-03-2015 | 41,6476 | +1,2043 | +2,98% |
11-03-2015 | 40,4433 | +0,3807 | +0,95% |
10-03-2015 | 40,0626 | 0,0000 | 0,00% |
09-03-2015 | 40,0626 | 0,0000 | 0,00% |
08-03-2015 | 40,0626 | 0,0000 | 0,00% |
07-03-2015 | 40,0626 | −0,9627 | −2,35% |
06-03-2015 | 41,0253 | −0,2244 | −0,54% |
05-03-2015 | 41,2497 | −0,1888 | −0,46% |
Все курсы валют ЦБРФ на 09/03/2015
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 59,9938 |
1 | евро | 66,1012 |
1 | злотый | 15,9762 |
1 | австралийский доллар | 46,7652 |
1 | азербайджанский манат | 57,1642 |
100 | армянских драмов | 12,5013 |
1 | болгарский лев | 33,7822 |
1 | бразильский реал | 19,9746 |
100 | венгерских форинтов | 21,6768 |
10 | гонконгских долларов | 38,4842 |