Курсы валют Центробанка РФ на 27.02.2024
Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 92,6321 |
Евро | 1 | EUR | 100,1776 |
Белорусский рубль | 1 | BYN | 28,5822 |
Злотый | 1 | PLN | 23,2884 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 60,7389 |
Азербайджанский манат | 1 | AZN | 54,4895 |
Армянский драм | 100 | AMD | 22,9049 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 51,3120 |
Бразильский реал | 1 | BRL | 18,5829 |
Венгерский форинт | 100 | HUF | 25,7906 |
Вьетнамский донг | 10000 | VND | 38,5903 |
Гонконгский доллар | 1 | HKD | 11,8607 |
Гривна | 10 | UAH | 24,1527 |
Грузинский лари | 1 | GEL | 34,9160 |
Датская крона | 1 | DKK | 13,4628 |
Дирхам ОАЭ | 1 | AED | 25,2232 |
Египетский фунт | 10 | EGP | 29,9842 |
Иена | 100 | JPY | 61,6274 |
Индийская рупия | 10 | INR | 11,1555 |
Индонезийская рупия | 10000 | IDR | 59,4215 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 68,6469 |
Катарский риал | 1 | QAR | 25,4484 |
Киргизский сом | 10 | KGS | 10,3581 |
Китайский юань | 1 | CNY | 12,7809 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 51,7036 |
Новозеландский доллар | 1 | NZD | 57,1123 |
Новый румынский лей | 1 | RON | 20,2064 |
Новый туркменский манат | 1 | TMT | 26,4663 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 88,1178 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 122,9385 |
Сербский динар | 100 | RSD | 85,5569 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 68,8817 |
Таджикский сомони | 10 | TJS | 84,5407 |
Таиландский бат | 10 | THB | 25,7422 |
Тенге | 100 | KZT | 20,5904 |
Турецкая лира | 10 | TRY | 29,8499 |
Узбекский сум | 10000 | UZS | 74,1650 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 117,4297 |
Чешская крона | 10 | CZK | 39,5965 |
Шведская крона | 10 | SEK | 89,9708 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 105,2638 |
Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 47,9385 |
Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 69,5906 |
Лучшие курсы валют
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
1 | USD | 3,5900 | 3,6050 |
1 | EUR | 3,8020 | 3,8200 |
100 | RUB | 3,2950 | 3,3100 |
10 | PLN | 8,1000 | 8,2500 |
100 | UAH | - | 8,0000 |