Курсы валют Центробанка РФ на 23.12.2025
| Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 79,3146 |
| Евро | 1 | EUR | 92,8621 |
| Белорусский рубль | 1 | BYN | 27,0717 |
| Злотый | 1 | PLN | 22,0907 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 52,5697 |
| Азербайджанский манат | 1 | AZN | 46,6556 |
| Алжирский динар | 100 | DZD | 61,1792 |
| Армянский драм | 100 | AMD | 20,7902 |
| Бахрейнский динар | 1 | BHD | 210,8975 |
| Болгарский лев | 1 | BGN | 47,4955 |
| Боливийский боливиано | 1 | BOB | 11,4782 |
| Бразильский реал | 1 | BRL | 14,3798 |
| Венгерский форинт | 100 | HUF | 24,0325 |
| Вьетнамский донг | 10000 | VND | 31,5379 |
| Гонконгский доллар | 1 | HKD | 10,2137 |
| Гривна | 10 | UAH | 18,7735 |
| Грузинский лари | 1 | GEL | 29,3932 |
| Датская крона | 1 | DKK | 12,4335 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | AED | 21,5969 |
| Египетский фунт | 10 | EGP | 16,7073 |
| Иена | 100 | JPY | 50,3169 |
| Индийская рупия | 100 | INR | 88,5734 |
| Индонезийская рупия | 10000 | IDR | 47,3944 |
| Иранский риал | 100000 | IRR | 10,9215 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 57,5536 |
| Катарский риал | 1 | QAR | 21,7897 |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 90,6971 |
| Китайский юань | 1 | CNY | 11,2308 |
| Кубинское песо | 10 | CUP | 33,0478 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 46,7833 |
| Монгольский тугрик | 1000 | MNT | 22,3412 |
| Нигерийская найра | 1000 | NGN | 54,1582 |
| Новозеландский доллар | 1 | NZD | 45,7288 |
| Новый румынский лей | 1 | RON | 18,2904 |
| Новый туркменский манат | 1 | TMT | 22,6613 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 77,9635 |
| Оманский риал | 1 | OMR | 206,2798 |
| Саудовский риал | 1 | SAR | 21,1506 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 108,3279 |
| Сербский динар | 100 | RSD | 79,1790 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 61,3463 |
| Таджикский сомони | 10 | TJS | 85,8411 |
| Таиландский бат | 10 | THB | 25,3523 |
| Так Бангладеш | 100 | BDT | 64,8458 |
| Тенге | 100 | KZT | 15,3218 |
| Турецкая лира | 10 | TRY | 18,5785 |
| Узбекский сум | 10000 | UZS | 66,1168 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 105,9802 |
| Чешская крона | 10 | CZK | 38,1761 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 85,1919 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 99,9680 |
| Эфиопский быр | 100 | ETB | 51,0777 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 47,4932 |
| Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 53,6707 |
Лучшие курсы валют
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2,9170 | 2,9235 |
| 1 | EUR | 3,4110 | 3,4190 |
| 100 | RUB | 3,6770 | 3,6800 |
| 10 | CNY | 4,3200 | 4,3500 |
| 10 | PLN | 7,8920 | 8,1380 |