Курсы валют Центробанка РФ на 23.06.2026
| Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 73,7650 |
| Евро | 1 | EUR | 84,5863 |
| Белорусский рубль | 1 | BYN | 26,3446 |
| Злотый | 1 | PLN | 19,7857 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 51,6650 |
| Азербайджанский манат | 1 | AZN | 43,3912 |
| Алжирский динар | 100 | DZD | 55,3257 |
| Армянский драм | 100 | AMD | 20,0410 |
| Бахрейнский динар | 1 | BHD | 196,1411 |
| Боливийский боливиано | 1 | BOB | 10,6751 |
| Бразильский реал | 1 | BRL | 14,3403 |
| Венгерский форинт | 100 | HUF | 23,9972 |
| Вьетнамский донг | 10000 | VND | 29,2916 |
| Гонконгский доллар | 10 | HKD | 94,0760 |
| Гривна | 10 | UAH | 16,4253 |
| Грузинский лари | 1 | GEL | 27,8306 |
| Датская крона | 1 | DKK | 11,3164 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | AED | 20,0858 |
| Египетский фунт | 10 | EGP | 14,8088 |
| Иена | 100 | JPY | 45,6551 |
| Индийская рупия | 100 | INR | 78,0633 |
| Индонезийская рупия | 10000 | IDR | 41,3806 |
| Иранский риал | 1000000 | IRR | 50,7659 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 52,0535 |
| Катарский риал | 1 | QAR | 20,2651 |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 84,3511 |
| Китайский юань | 1 | CNY | 10,8847 |
| Кубинское песо | 10 | CUP | 30,7354 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 41,8190 |
| Монгольский тугрик | 1000 | MNT | 20,6277 |
| Нигерийская найра | 1000 | NGN | 53,8252 |
| Новозеландский доллар | 1 | NZD | 42,2821 |
| Новый румынский лей | 1 | RON | 16,1390 |
| Новый туркменский манат | 1 | TMT | 21,0757 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 76,1728 |
| Оманский риал | 1 | OMR | 191,8466 |
| Саудовский риал | 1 | SAR | 19,6707 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 100,2747 |
| Сербский динар | 100 | RSD | 71,9902 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 57,0672 |
| Таджикский сомони | 10 | TJS | 79,3983 |
| Таиландский бат | 10 | THB | 22,3999 |
| Так Бангладеш | 100 | BDT | 60,0209 |
| Тенге | 100 | KZT | 15,1043 |
| Турецкая лира | 10 | TRY | 15,9271 |
| Узбекский сум | 10000 | UZS | 61,5208 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 97,5985 |
| Чешская крона | 10 | CZK | 34,9299 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 76,9649 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 91,2820 |
| Эфиопский быр | 100 | ETB | 46,3959 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 44,7978 |
| Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 48,0554 |
Лучшие курсы валют
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2,8390 | 2,8420 |
| 1 | EUR | 3,2860 | 3,2950 |
| 100 | RUB | 3,6250 | 3,6900 |
| 10 | CNY | 4,1810 | 4,2500 |
| 10 | PLN | 7,5050 | 7,6450 |