Курсы валют Центробанка РФ на 22.07.2022
| Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 56,4783 |
| Евро | 1 | EUR | 57,1133 |
| Белорусский рубль | 1 | BYN | 22,4102 |
| Злотый | 1 | PLN | 12,1694 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 39,0265 |
| Азербайджанский манат | 1 | AZN | 33,2225 |
| Армянский драм | 100 | AMD | 13,6145 |
| Болгарский лев | 1 | BGN | 29,4511 |
| Бразильский реал | 1 | BRL | 10,4040 |
| Венгерский форинт | 100 | HUF | 14,3324 |
| Гонконгский доллар | 10 | HKD | 72,0754 |
| Гривна | 10 | UAH | 15,3531 |
| Датская крона | 10 | DKK | 77,3686 |
| Иена | 100 | JPY | 40,7933 |
| Индийская рупия | 100 | INR | 70,7119 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 43,8360 |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 70,8817 |
| Китайский юань | 10 | CNY | 83,9854 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 29,2438 |
| Новый румынский лей | 1 | RON | 11,6419 |
| Новый туркменский манат | 1 | TMT | 16,1367 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 56,8181 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 74,3497 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 40,5618 |
| Таджикский сомони | 10 | TJS | 54,9812 |
| Тенге | 100 | KZT | 11,7370 |
| Турецкая лира | 10 | TRY | 32,1330 |
| Узбекский сум | 10000 | UZS | 51,7770 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 67,7627 |
| Чешская крона | 10 | CZK | 23,5209 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 55,2641 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 58,0754 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 32,7756 |
| Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 43,1890 |
Лучшие курсы валют
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2,8800 | 2,8880 |
| 1 | EUR | 3,3700 | 3,3780 |
| 100 | RUB | 3,7550 | 3,7650 |
| 10 | CNY | 4,2100 | 4,3500 |
| 10 | PLN | 7,8100 | 8,0000 |