Курсы валют Центробанка РФ на 19.04.2026
| Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 76,0535 |
| Евро | 1 | EUR | 89,6256 |
| Белорусский рубль | 1 | BYN | 26,8352 |
| Злотый | 1 | PLN | 21,1777 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 54,5304 |
| Азербайджанский манат | 1 | AZN | 44,7374 |
| Алжирский динар | 100 | DZD | 57,5781 |
| Армянский драм | 100 | AMD | 20,3455 |
| Бахрейнский динар | 1 | BHD | 202,2263 |
| Боливийский боливиано | 1 | BOB | 11,0063 |
| Бразильский реал | 1 | BRL | 15,2095 |
| Венгерский форинт | 100 | HUF | 24,6511 |
| Вьетнамский донг | 10000 | VND | 30,2978 |
| Гонконгский доллар | 10 | HKD | 97,2924 |
| Гривна | 10 | UAH | 17,3265 |
| Грузинский лари | 1 | GEL | 28,2244 |
| Датская крона | 1 | DKK | 11,9905 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | AED | 20,7089 |
| Египетский фунт | 10 | EGP | 14,6765 |
| Иена | 100 | JPY | 47,6824 |
| Индийская рупия | 100 | INR | 82,0218 |
| Индонезийская рупия | 10000 | IDR | 44,3668 |
| Иранский риал | 1000000 | IRR | 54,4637 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 55,4730 |
| Катарский риал | 1 | QAR | 20,8938 |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 86,9680 |
| Китайский юань | 1 | CNY | 11,1457 |
| Кубинское песо | 10 | CUP | 31,6890 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 44,4331 |
| Монгольский тугрик | 1000 | MNT | 21,2816 |
| Нигерийская найра | 1000 | NGN | 56,6589 |
| Новозеландский доллар | 1 | NZD | 44,7461 |
| Новый румынский лей | 1 | RON | 17,5932 |
| Новый туркменский манат | 1 | TMT | 21,7296 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 81,1064 |
| Оманский риал | 1 | OMR | 197,7984 |
| Саудовский риал | 1 | SAR | 20,2809 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 104,4831 |
| Сербский динар | 100 | RSD | 76,3526 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 59,7576 |
| Таджикский сомони | 10 | TJS | 80,3473 |
| Таиландский бат | 10 | THB | 23,7082 |
| Так Бангладеш | 100 | BDT | 61,9406 |
| Тенге | 100 | KZT | 16,1315 |
| Турецкая лира | 10 | TRY | 17,0070 |
| Узбекский сум | 10000 | UZS | 62,7066 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 102,8395 |
| Чешская крона | 10 | CZK | 36,9048 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 82,9380 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 97,2178 |
| Эфиопский быр | 100 | ETB | 48,4700 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 46,4367 |
| Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 51,6457 |
Лучшие курсы валют
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2,8460 | 2,8550 |
| 1 | EUR | 3,3660 | 3,3720 |
| 100 | RUB | 3,7120 | 3,7090 |
| 10 | CNY | 4,2500 | 4,3500 |
| 10 | PLN | 7,7100 | 7,8500 |