Курсы валют Центробанка РФ на 12.10.2018
| Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 66,7727 |
| Евро | 1 | EUR | 77,0824 |
| Белорусский рубль | 1 | BYN | 31,1687 |
| Злотый | 1 | PLN | 17,8651 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 47,3352 |
| Азербайджанский манат | 1 | AZN | 39,2942 |
| Армянский драм | 100 | AMD | 13,7463 |
| Болгарский лев | 1 | BGN | 39,4218 |
| Бразильский реал | 1 | BRL | 17,7762 |
| Венгерский форинт | 100 | HUF | 23,7043 |
| Гонконгский доллар | 10 | HKD | 85,2008 |
| Гривна | 10 | UAH | 23,8559 |
| Датская крона | 1 | DKK | 10,3357 |
| Иена | 100 | JPY | 59,4354 |
| Индийская рупия | 100 | INR | 90,0175 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 51,1943 |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 96,2143 |
| Китайский юань | 10 | CNY | 96,3976 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 39,2665 |
| Новый румынский лей | 1 | RON | 16,5226 |
| Новый туркменский манат | 1 | TMT | 19,1052 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 81,1935 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 92,9756 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 48,3300 |
| Таджикский сомони | 10 | TJS | 70,9397 |
| Тенге | 100 | KZT | 17,9917 |
| Турецкая лира | 1 | TRY | 11,1308 |
| Узбекский сум | 10000 | UZS | 81,6187 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 88,0799 |
| Чешская крона | 10 | CZK | 29,8305 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 74,0216 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 67,5290 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 45,5600 |
| Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 58,4262 |
Лучшие курсы валют
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2,8820 | 2,8830 |
| 1 | EUR | 3,3720 | 3,3750 |
| 100 | RUB | 3,7700 | 3,7750 |
| 10 | CNY | 4,2050 | 4,3500 |
| 10 | PLN | 7,8050 | 8,0000 |