Курсы валют Центробанка РФ на 12.05.2022
| Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 68,8389 |
| Евро | 1 | EUR | 72,6314 |
| Белорусский рубль | 1 | BYN | 26,5326 |
| Злотый | 1 | PLN | 15,5973 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 47,8775 |
| Азербайджанский манат | 1 | AZN | 40,4935 |
| Армянский драм | 100 | AMD | 14,7448 |
| Болгарский лев | 1 | BGN | 37,1460 |
| Бразильский реал | 1 | BRL | 13,3962 |
| Венгерский форинт | 100 | HUF | 19,1714 |
| Гонконгский доллар | 10 | HKD | 87,8495 |
| Гривна | 10 | UAH | 23,2172 |
| Датская крона | 10 | DKK | 97,6702 |
| Иена | 100 | JPY | 52,7906 |
| Индийская рупия | 100 | INR | 90,0042 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 52,9042 |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 83,2817 |
| Китайский юань | 1 | CNY | 10,2029 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 36,5649 |
| Новый румынский лей | 1 | RON | 14,6885 |
| Новый туркменский манат | 1 | TMT | 19,6683 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 71,0089 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 92,1712 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 49,5636 |
| Таджикский сомони | 10 | TJS | 55,0932 |
| Тенге | 100 | KZT | 15,8443 |
| Турецкая лира | 10 | TRY | 45,2700 |
| Узбекский сум | 10000 | UZS | 61,6724 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 84,7613 |
| Чешская крона | 10 | CZK | 29,0496 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 68,7200 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 69,6468 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 42,8823 |
| Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 53,9786 |
Лучшие курсы валют
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2,9620 | 2,9650 |
| 1 | EUR | 3,4450 | 3,4450 |
| 100 | RUB | 3,6630 | 3,6650 |
| 10 | CNY | 4,3050 | 4,4400 |
| 10 | PLN | 7,8300 | 8,1000 |