Курсы валют Центробанка РФ на 12.04.2025
| Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 84,0040 |
| Евро | 1 | EUR | 96,2163 |
| Белорусский рубль | 1 | BYN | 27,0231 |
| Злотый | 1 | PLN | 22,3379 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 52,0573 |
| Азербайджанский манат | 1 | AZN | 49,4141 |
| Армянский драм | 100 | AMD | 21,4806 |
| Болгарский лев | 1 | BGN | 47,5978 |
| Бразильский реал | 1 | BRL | 14,2110 |
| Венгерский форинт | 100 | HUF | 23,4471 |
| Вьетнамский донг | 10000 | VND | 33,7054 |
| Гонконгский доллар | 1 | HKD | 10,8504 |
| Гривна | 10 | UAH | 20,2968 |
| Грузинский лари | 1 | GEL | 30,4660 |
| Датская крона | 1 | DKK | 12,4702 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | AED | 22,8738 |
| Египетский фунт | 10 | EGP | 16,3615 |
| Иена | 100 | JPY | 58,5802 |
| Индийская рупия | 100 | INR | 97,5157 |
| Индонезийская рупия | 10000 | IDR | 50,0650 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 59,9386 |
| Катарский риал | 1 | QAR | 23,0780 |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 96,0595 |
| Китайский юань | 1 | CNY | 11,4471 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 47,6586 |
| Новозеландский доллар | 1 | NZD | 48,5459 |
| Новый румынский лей | 1 | RON | 19,2595 |
| Новый туркменский манат | 1 | TMT | 24,0011 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 77,6973 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 112,5015 |
| Сербский динар | 100 | RSD | 81,1929 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 63,3371 |
| Таджикский сомони | 10 | TJS | 77,0827 |
| Таиландский бат | 10 | THB | 24,9277 |
| Тенге | 100 | KZT | 16,3058 |
| Турецкая лира | 10 | TRY | 22,1654 |
| Узбекский сум | 10000 | UZS | 64,7760 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 108,8692 |
| Чешская крона | 10 | CZK | 37,9045 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 84,4843 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 103,4023 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 43,3983 |
| Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 57,5962 |
Лучшие курсы валют
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2,8870 | 2,8895 |
| 1 | EUR | 3,3670 | 3,3740 |
| 100 | RUB | 3,7600 | 3,7650 |
| 10 | CNY | 4,2100 | 4,3500 |
| 10 | PLN | 7,8130 | 7,9830 |