Курсы валют Центробанка РФ на 10.03.2025
Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 89,1362 |
Евро | 1 | EUR | 96,8609 |
Белорусский рубль | 1 | BYN | 27,7467 |
Злотый | 1 | PLN | 23,1836 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 56,2093 |
Азербайджанский манат | 1 | AZN | 52,4331 |
Армянский драм | 100 | AMD | 22,5901 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 49,2025 |
Бразильский реал | 1 | BRL | 15,5057 |
Венгерский форинт | 100 | HUF | 24,2726 |
Вьетнамский донг | 10000 | VND | 36,0438 |
Гонконгский доллар | 1 | HKD | 11,4903 |
Гривна | 10 | UAH | 21,5961 |
Грузинский лари | 1 | GEL | 32,0288 |
Датская крона | 1 | DKK | 12,9009 |
Дирхам ОАЭ | 1 | AED | 24,2713 |
Египетский фунт | 10 | EGP | 17,5778 |
Иена | 100 | JPY | 60,2475 |
Индийская рупия | 10 | INR | 10,2383 |
Индонезийская рупия | 10000 | IDR | 54,6345 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 62,2938 |
Катарский риал | 1 | QAR | 24,4880 |
Киргизский сом | 10 | KGS | 10,1928 |
Китайский юань | 1 | CNY | 12,2387 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 49,3589 |
Новозеландский доллар | 1 | NZD | 51,1241 |
Новый румынский лей | 1 | RON | 19,4659 |
Новый туркменский манат | 1 | TMT | 25,4675 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 82,1365 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 118,4308 |
Сербский динар | 100 | RSD | 82,3046 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 66,8639 |
Таджикский сомони | 10 | TJS | 81,5452 |
Таиландский бат | 10 | THB | 26,4107 |
Тенге | 100 | KZT | 17,9728 |
Турецкая лира | 10 | TRY | 24,4829 |
Узбекский сум | 10000 | UZS | 68,9996 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 114,9055 |
Чешская крона | 10 | CZK | 38,4489 |
Шведская крона | 10 | SEK | 87,7864 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 101,4525 |
Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 49,2985 |
Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 61,8314 |
Лучшие курсы валют
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
1 | USD | 3,1580 | 3,1600 |
1 | EUR | 3,4100 | 3,4220 |
100 | RUB | 3,6000 | 3,6090 |
10 | PLN | 7,9300 | 8,1500 |
100 | UAH | 4,0000 | 6,5000 |