Курсы валют Центробанка РФ на 09.10.2013
| Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 32,2984 |
| Евро | 1 | EUR | 43,8225 |
| Белорусский рубль | 1 | BYN | 35,2795 |
| Злотый | 1 | PLN | 10,4573 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 30,5155 |
| Азербайджанский манат | 1 | AZN | 41,2180 |
| Армянский драм | 1000 | AMD | 79,6606 |
| Болгарский лев | 1 | BGN | 22,4030 |
| Бразильский реал | 1 | BRL | 14,6491 |
| Венгерский форинт | 100 | HUF | 14,8318 |
| Гонконгский доллар | 10 | HKD | 38,4842 |
| Гривна | 10 | UAH | 39,4701 |
| Датская крона | 10 | DKK | 58,7372 |
| Иена | 100 | JPY | 33,2442 |
| Индийская рупия | 100 | INR | 52,3263 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 31,2787 |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 66,0503 |
| Китайский юань | 10 | CNY | 52,7803 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 24,6083 |
| Новый румынский лей | 10 | RON | 99,0445 |
| Новый туркменский манат | 1 | TMT | 11,3316 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 54,2238 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 49,6578 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 25,8470 |
| Таджикский сомони | 10 | TJS | 67,7343 |
| Тенге | 100 | KZT | 20,9187 |
| Турецкая лира | 1 | TRY | 16,1978 |
| Узбекский сум | 1000 | UZS | 14,9322 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 51,9229 |
| Чешская крона | 10 | CZK | 17,1891 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 50,4001 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 35,6691 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 32,3210 |
| Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 30,0638 |
Лучшие курсы валют
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2,8880 | 2,8900 |
| 1 | EUR | 3,3720 | 3,3750 |
| 100 | RUB | 3,7600 | 3,7650 |
| 10 | CNY | 4,2100 | 4,3500 |
| 10 | PLN | 7,8130 | 7,9830 |