Курсы валют Центробанка РФ на 09.04.2020
Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 75,7499 |
Евро | 1 | EUR | 82,2341 |
Белорусский рубль | 1 | BYN | 29,6989 |
Злотый | 1 | PLN | 18,1194 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 46,4801 |
Азербайджанский манат | 1 | AZN | 44,6507 |
Армянский драм | 100 | AMD | 15,1697 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 42,0436 |
Бразильский реал | 1 | BRL | 14,5031 |
Венгерский форинт | 100 | HUF | 22,9201 |
Гонконгский доллар | 10 | HKD | 97,7153 |
Гривна | 10 | UAH | 27,7828 |
Датская крона | 1 | DKK | 11,0167 |
Иена | 100 | JPY | 69,6391 |
Индийская рупия | 100 | INR | 99,1750 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 53,9068 |
Киргизский сом | 100 | KGS | 89,2242 |
Китайский юань | 1 | CNY | 10,7178 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 41,1684 |
Новый румынский лей | 1 | RON | 17,0110 |
Новый туркменский манат | 1 | TMT | 21,6738 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 73,3847 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 103,1638 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 53,0276 |
Таджикский сомони | 10 | TJS | 74,0468 |
Тенге | 100 | KZT | 17,3788 |
Турецкая лира | 1 | TRY | 11,1564 |
Узбекский сум | 10000 | UZS | 78,0846 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 93,2330 |
Чешская крона | 10 | CZK | 30,1889 |
Шведская крона | 10 | SEK | 75,1994 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 77,9160 |
Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 41,1993 |
Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 62,0179 |
Лучшие курсы валют
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
1 | USD | 3,4250 | 3,4350 |
1 | EUR | 3,6150 | 3,6200 |
100 | RUB | 3,3600 | 3,3750 |
10 | PLN | 8,1370 | 8,2500 |
100 | UAH | - | 6,9000 |