Курсы валют Центробанка РФ на 09.03.2017
| Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 58,2630 |
| Евро | 1 | EUR | 61,7063 |
| Белорусский рубль | 1 | BYN | 30,6405 |
| Злотый | 1 | PLN | 14,3121 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 44,2799 |
| Азербайджанский манат | 1 | AZN | 32,7320 |
| Армянский драм | 100 | AMD | 11,9760 |
| Болгарский лев | 1 | BGN | 31,5464 |
| Бразильский реал | 1 | BRL | 18,5634 |
| Венгерский форинт | 100 | HUF | 19,9292 |
| Гонконгский доллар | 10 | HKD | 38,4842 |
| Гривна | 10 | UAH | 21,6069 |
| Датская крона | 10 | DKK | 83,0135 |
| Иена | 100 | JPY | 51,1775 |
| Индийская рупия | 100 | INR | 87,3901 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 43,4604 |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 84,1401 |
| Китайский юань | 10 | CNY | 84,4575 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 29,3516 |
| Новый румынский лей | 1 | RON | 13,6049 |
| Новый туркменский манат | 1 | TMT | 16,6704 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 68,7339 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 78,6067 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 41,3096 |
| Таджикский сомони | 10 | TJS | 72,0185 |
| Тенге | 100 | KZT | 18,5044 |
| Турецкая лира | 1 | TRY | 15,7834 |
| Узбекский сум | 1000 | UZS | 17,5333 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 71,1391 |
| Чешская крона | 10 | CZK | 22,8375 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 64,7230 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 57,5778 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 44,9689 |
| Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 50,7069 |
Лучшие курсы валют
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2,8850 | 2,8870 |
| 1 | EUR | 3,3730 | 3,3780 |
| 100 | RUB | 3,7510 | 3,7650 |
| 10 | CNY | 4,2100 | 4,3500 |
| 10 | PLN | 7,8100 | 8,0000 |