Курсы валют Центробанка РФ на 09.02.2016
Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 76,8614 |
Евро | 1 | EUR | 85,6543 |
Белорусский рубль | 1 | BYN | 35,5387 |
Злотый | 1 | PLN | 19,4837 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 54,7714 |
Азербайджанский манат | 1 | AZN | 48,5880 |
Армянский драм | 100 | AMD | 15,5511 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 43,8456 |
Бразильский реал | 1 | BRL | 19,7020 |
Венгерский форинт | 100 | HUF | 27,7418 |
Гонконгский доллар | 10 | HKD | 38,4842 |
Гривна | 10 | UAH | 29,6476 |
Датская крона | 1 | DKK | 11,4914 |
Иена | 100 | JPY | 65,6122 |
Индийская рупия | 10 | INR | 11,3357 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 55,5277 |
Киргизский сом | 10 | KGS | 10,1801 |
Китайский юань | 1 | CNY | 11,6919 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 38,2395 |
Новый румынский лей | 1 | RON | 19,1455 |
Новый туркменский манат | 1 | TMT | 22,6229 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 89,9227 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 107,4814 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 54,7797 |
Таджикский сомони | 10 | TJS | 97,9938 |
Тенге | 100 | KZT | 21,3152 |
Турецкая лира | 1 | TRY | 26,3567 |
Узбекский сум | 1000 | UZS | 27,1307 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 111,7795 |
Чешская крона | 10 | CZK | 31,7105 |
Шведская крона | 10 | SEK | 91,0001 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 77,4734 |
Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 48,3138 |
Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 63,8400 |
Лучшие курсы валют
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
1 | USD | 3,4650 | 3,4780 |
1 | EUR | 3,6250 | 3,6550 |
100 | RUB | 3,2420 | 3,2800 |
10 | PLN | 7,9370 | 8,2500 |
100 | UAH | - | 6,9000 |