Курсы валют Центробанка РФ на 08.12.2015
| Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 68,5156 |
| Евро | 1 | EUR | 74,4079 |
| Белорусский рубль | 1 | BYN | 37,7725 |
| Злотый | 1 | PLN | 17,2427 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 50,0986 |
| Азербайджанский манат | 1 | AZN | 65,2592 |
| Армянский драм | 100 | AMD | 14,1473 |
| Болгарский лев | 1 | BGN | 37,9567 |
| Бразильский реал | 1 | BRL | 18,2591 |
| Венгерский форинт | 100 | HUF | 23,7716 |
| Гонконгский доллар | 10 | HKD | 38,4842 |
| Гривна | 10 | UAH | 28,9095 |
| Датская крона | 10 | DKK | 99,5389 |
| Иена | 100 | JPY | 55,5367 |
| Индийская рупия | 10 | INR | 10,2761 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 51,0739 |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 93,6261 |
| Китайский юань | 1 | CNY | 10,6915 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 34,3868 |
| Новый румынский лей | 1 | RON | 16,5865 |
| Новый туркменский манат | 1 | TMT | 19,5759 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 79,9137 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 95,0120 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 48,8038 |
| Таджикский сомони | 1 | TJS | 10,1280 |
| Тенге | 100 | KZT | 22,3178 |
| Турецкая лира | 1 | TRY | 23,7382 |
| Узбекский сум | 1000 | UZS | 25,0973 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 103,1502 |
| Чешская крона | 10 | CZK | 27,4744 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 80,4873 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 68,4745 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 47,5578 |
| Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 58,6160 |
Лучшие курсы валют
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2,8800 | 2,8900 |
| 1 | EUR | 3,3700 | 3,3800 |
| 100 | RUB | 3,7510 | 3,7650 |
| 10 | CNY | 4,2100 | 4,3500 |
| 10 | PLN | 7,8100 | 8,0000 |