Курсы валют Центробанка РФ на 05.07.2023
Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 89,5450 |
Евро | 1 | EUR | 97,7382 |
Белорусский рубль | 1 | BYN | 29,5022 |
Злотый | 1 | PLN | 22,0728 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 59,5743 |
Азербайджанский манат | 1 | AZN | 52,6735 |
Армянский драм | 100 | AMD | 23,1832 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 49,8997 |
Бразильский реал | 1 | BRL | 18,7047 |
Венгерский форинт | 100 | HUF | 26,0162 |
Вьетнамский донг | 10000 | VND | 37,6176 |
Гонконгский доллар | 1 | HKD | 11,4552 |
Гривна | 10 | UAH | 24,2460 |
Грузинский лари | 1 | GEL | 34,3189 |
Датская крона | 1 | DKK | 13,1056 |
Дирхам ОАЭ | 1 | AED | 24,3793 |
Египетский фунт | 10 | EGP | 28,9789 |
Иена | 100 | JPY | 61,9689 |
Индийская рупия | 10 | INR | 10,9252 |
Индонезийская рупия | 10000 | IDR | 59,5617 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 67,6322 |
Катарский риал | 1 | QAR | 24,6003 |
Киргизский сом | 10 | KGS | 10,2419 |
Китайский юань | 1 | CNY | 12,3722 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 48,7731 |
Новозеландский доллар | 1 | NZD | 55,1687 |
Новый румынский лей | 1 | RON | 19,7123 |
Новый туркменский манат | 1 | TMT | 25,5843 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 84,0506 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 119,1011 |
Сербский динар | 100 | RSD | 83,2060 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 66,3051 |
Таджикский сомони | 10 | TJS | 82,0122 |
Таиландский бат | 10 | THB | 25,5928 |
Тенге | 100 | KZT | 19,9819 |
Турецкая лира | 10 | TRY | 34,3681 |
Узбекский сум | 10000 | UZS | 77,6290 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 113,6237 |
Чешская крона | 10 | CZK | 41,1550 |
Шведская крона | 10 | SEK | 82,6755 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 99,9609 |
Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 47,8878 |
Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 68,8067 |
Лучшие курсы валют
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
1 | USD | 3,4250 | 3,4350 |
1 | EUR | 3,6150 | 3,6200 |
100 | RUB | 3,3600 | 3,3750 |
10 | PLN | 8,1370 | 8,2500 |
100 | UAH | - | 6,9000 |