Курсы валют Центробанка РФ на 03.03.2021
| Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 74,5755 |
| Евро | 1 | EUR | 89,5652 |
| Белорусский рубль | 1 | BYN | 28,5577 |
| Злотый | 1 | PLN | 19,7290 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 57,7736 |
| Азербайджанский манат | 1 | AZN | 43,8938 |
| Армянский драм | 100 | AMD | 14,1442 |
| Болгарский лев | 1 | BGN | 45,7827 |
| Бразильский реал | 1 | BRL | 13,2175 |
| Венгерский форинт | 100 | HUF | 24,5807 |
| Гонконгский доллар | 10 | HKD | 96,1235 |
| Гривна | 10 | UAH | 26,6736 |
| Датская крона | 1 | DKK | 12,0405 |
| Иена | 100 | JPY | 69,7913 |
| Индийская рупия | 10 | INR | 10,1547 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 58,7903 |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 87,9317 |
| Китайский юань | 1 | CNY | 11,5271 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 42,4932 |
| Новый румынский лей | 1 | RON | 18,3647 |
| Новый туркменский манат | 1 | TMT | 21,3378 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 86,7742 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 107,1434 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 55,9540 |
| Таджикский сомони | 10 | TJS | 65,4458 |
| Тенге | 100 | KZT | 17,7122 |
| Турецкая лира | 1 | TRY | 10,2034 |
| Узбекский сум | 10000 | UZS | 70,9087 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 103,5481 |
| Чешская крона | 10 | CZK | 34,2058 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 88,1007 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 81,2369 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 49,5538 |
| Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 66,3282 |
Лучшие курсы валют
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2,8800 | 2,8840 |
| 1 | EUR | 3,3680 | 3,3750 |
| 100 | RUB | 3,7650 | 3,7700 |
| 10 | CNY | 4,2050 | 4,3500 |
| 10 | PLN | 7,8040 | 8,0000 |