Курсы валют Центробанка РФ на 02.10.2015
Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 65,0336 |
Евро | 1 | EUR | 72,4865 |
Белорусский рубль | 1 | BYN | 36,8045 |
Злотый | 1 | PLN | 17,1087 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 45,9202 |
Азербайджанский манат | 1 | AZN | 62,0254 |
Армянский драм | 100 | AMD | 13,7637 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 37,1027 |
Бразильский реал | 1 | BRL | 16,4763 |
Венгерский форинт | 100 | HUF | 23,1841 |
Гонконгский доллар | 10 | HKD | 38,4842 |
Гривна | 10 | UAH | 30,7487 |
Датская крона | 10 | DKK | 97,2785 |
Иена | 100 | JPY | 54,1653 |
Индийская рупия | 100 | INR | 99,1895 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 48,9195 |
Киргизский сом | 100 | KGS | 94,4915 |
Китайский юань | 1 | CNY | 10,2317 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 32,3792 |
Новый румынский лей | 1 | RON | 16,4276 |
Новый туркменский манат | 1 | TMT | 18,5837 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 76,8038 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 91,2903 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 45,5705 |
Таджикский сомони | 1 | TJS | 10,1417 |
Тенге | 100 | KZT | 23,9799 |
Турецкая лира | 1 | TRY | 21,5307 |
Узбекский сум | 1000 | UZS | 24,8504 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 98,4544 |
Чешская крона | 10 | CZK | 26,7089 |
Шведская крона | 10 | SEK | 77,5789 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 66,5918 |
Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 47,2240 |
Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 55,3204 |
Лучшие курсы валют
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
1 | USD | 3,3780 | 3,3920 |
1 | EUR | 3,5700 | 3,5800 |
100 | RUB | 3,3680 | 3,3840 |
10 | PLN | 7,9740 | 8,2500 |
100 | UAH | - | 6,9000 |