Курсы валют Центробанка РФ на 02.04.2021
| Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 75,8073 |
| Евро | 1 | EUR | 88,9523 |
| Белорусский рубль | 1 | BYN | 28,8230 |
| Злотый | 1 | PLN | 19,2742 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 57,3482 |
| Азербайджанский манат | 1 | AZN | 44,6188 |
| Армянский драм | 100 | AMD | 14,3100 |
| Болгарский лев | 1 | BGN | 45,4917 |
| Бразильский реал | 1 | BRL | 13,4570 |
| Венгерский форинт | 100 | HUF | 24,6012 |
| Гонконгский доллар | 10 | HKD | 97,5076 |
| Гривна | 10 | UAH | 27,2370 |
| Датская крона | 1 | DKK | 11,9649 |
| Иена | 100 | JPY | 68,4521 |
| Индийская рупия | 10 | INR | 10,3309 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 60,2650 |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 89,3720 |
| Китайский юань | 1 | CNY | 11,5328 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 41,8941 |
| Новый румынский лей | 1 | RON | 18,1093 |
| Новый туркменский манат | 1 | TMT | 21,6902 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 88,6594 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 107,4349 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 56,3204 |
| Таджикский сомони | 10 | TJS | 66,4860 |
| Тенге | 100 | KZT | 17,7325 |
| Турецкая лира | 10 | TRY | 92,9603 |
| Узбекский сум | 10000 | UZS | 72,2962 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 104,5383 |
| Чешская крона | 10 | CZK | 34,1244 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 86,8264 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 80,1346 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 51,5177 |
| Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 67,0523 |
Лучшие курсы валют
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2,8800 | 2,8850 |
| 1 | EUR | 3,3700 | 3,3790 |
| 100 | RUB | 3,7700 | 3,7690 |
| 10 | CNY | 4,2050 | 4,3500 |
| 10 | PLN | 7,8100 | 8,0000 |