Курсы валют Центробанка РФ на 01.09.2023
Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 96,3344 |
Евро | 1 | EUR | 104,9407 |
Белорусский рубль | 1 | BYN | 29,8332 |
Злотый | 1 | PLN | 23,4464 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 62,4729 |
Азербайджанский манат | 1 | AZN | 56,6673 |
Армянский драм | 100 | AMD | 24,9713 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 53,6174 |
Бразильский реал | 1 | BRL | 19,8015 |
Венгерский форинт | 100 | HUF | 27,5737 |
Вьетнамский донг | 10000 | VND | 40,1778 |
Гонконгский доллар | 1 | HKD | 12,3032 |
Гривна | 10 | UAH | 26,1303 |
Грузинский лари | 1 | GEL | 36,6402 |
Датская крона | 1 | DKK | 14,0706 |
Дирхам ОАЭ | 1 | AED | 26,2277 |
Египетский фунт | 10 | EGP | 31,1821 |
Иена | 100 | JPY | 65,9508 |
Индийская рупия | 10 | INR | 11,6696 |
Индонезийская рупия | 10000 | IDR | 63,2157 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 71,1743 |
Катарский риал | 1 | QAR | 26,4655 |
Киргизский сом | 10 | KGS | 10,9156 |
Китайский юань | 1 | CNY | 13,1943 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 53,9045 |
Новозеландский доллар | 1 | NZD | 57,4924 |
Новый румынский лей | 1 | RON | 21,1999 |
Новый туркменский манат | 1 | TMT | 27,5241 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 90,5782 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 128,1382 |
Сербский динар | 100 | RSD | 89,7424 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 71,3430 |
Таджикский сомони | 10 | TJS | 87,8771 |
Таиландский бат | 10 | THB | 27,5925 |
Тенге | 100 | KZT | 20,8769 |
Турецкая лира | 10 | TRY | 36,2155 |
Узбекский сум | 10000 | UZS | 79,6813 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 122,6048 |
Чешская крона | 10 | CZK | 43,5449 |
Шведская крона | 10 | SEK | 88,6502 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 109,3715 |
Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 51,5516 |
Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 72,8812 |
Лучшие курсы валют
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
1 | USD | 3,4250 | 3,4350 |
1 | EUR | 3,6150 | 3,6200 |
100 | RUB | 3,3600 | 3,3750 |
10 | PLN | 8,1370 | 8,2500 |
100 | UAH | - | 6,9000 |