Курсы валют в Могилеве на сегодня
| Банк | USD | EUR | 100 RUB | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||||||||||||||
|
|
2,7500 | 2,8450 | 3,2300 | 3,3600 | 3,7770 | 3,8250 | |||||||||||||||
|
|
2,7800 | 2,8290 | 3,2900 | 3,3690 | 3,7700 | 3,8200 | |||||||||||||||
|
|
2,8080 | 2,8250 | 3,3230 | 3,3520 | 3,7770 | 3,7990 | |||||||||||||||
|
|
2,7600 | 2,8200 | 3,2800 | 3,3700 | 3,7000 | 3,8190 | |||||||||||||||
|
|
2,8080 | 2,8250 | 3,3230 | 3,3520 | 3,7770 | 3,7990 | |||||||||||||||
|
|
2,7680 | 2,8350 | 3,2220 | 3,3600 | 3,7400 | 3,8250 | |||||||||||||||
| БНБ-Банк | 2,8155 | 2,8250 | 3,3305 | 3,3700 | 3,7805 | 3,7995 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ВТБ Беларусь | 2,8120 | 2,8440 | 3,3210 | 3,3470 | 3,7710 | 3,8090 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Альфа-Банк | 2,8100 | 2,8450 | 3,2300 | 3,3600 | 3,7800 | 3,8250 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Паритетбанк | 2,8070 | 2,8500 | 3,3300 | 3,3900 | 3,7720 | 3,8170 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Нео Банк Азия | 2,8000 | 2,8300 | 3,3200 | 3,3650 | 3,7500 | 3,8150 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Банк Дабрабыт | 2,7950 | 2,8350 | 3,3000 | 3,3550 | 3,7700 | 3,8150 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| МТБанк | 2,7900 | 2,8350 | 3,2700 | 3,3650 | 3,7400 | 3,8100 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Сбер Банк | 2,7800 | 2,8400 | 3,3000 | 3,3700 | 3,7400 | 3,8200 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Приорбанк | 2,7650 | 2,8390 | 3,2200 | 3,3630 | 3,7300 | 3,8300 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| БелВЭБ | 2,7500 | 2,8990 | 3,2600 | 3,4500 | 3,6000 | 3,8200 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
