Лучшие курсы валют в Сморгони на сегодня

Покупка Продажа НБ РБ
1 Доллар США 2,9315 2,9450 2,9336
1 Евро 3,4350 3,4450 3,4450
100 Российских рублей 3,6800 3,7000 3,7039
10 Юаней 4,2000 4,5000 4,1635
10 Злотых 7,7000 8,1700 8,1653
Банки Сморгони

Курсы валют в Сморгони на сегодня

Банк USD EUR 100 RUB
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
insync InSync by Alfa-Bank 2,9000 2,9600 3,4000 3,4600 3,6700 3,7300
NEMBO онлайн-обменник 2,9150 2,9490 3,4150 3,4590 3,6600 3,7100
BNB-Bank 2,9205 2,9488 3,4253 3,4588 3,6708 3,7188
Up «Суперкурс»UP Online «Суперкурс» 2,9200 2,9530 3,3800 3,4900 3,6500 3,7400
Обменять выгодно «Обменять выгодно» 2,9315 2,9515 3,4350 3,4640 3,6800 3,7070
Курсы приложения 2,9180 2,9450 3,4250 3,4600 3,6700 3,7200
Беларусбанк 2,9150 2,9550 3,4000 3,4450 3,6300 3,7000
Лучшие курсы Беларусбанка 2,9150 2,9550 3,4000 3,4450 3,6300 3,7000
Адреса отделений Беларусбанка USD EUR 100 RUB
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Сбер Банк 2,9100 2,9680 3,4000 3,4650 3,6500 3,7130
Лучшие курсы Сбер Банка 2,9100 2,9680 3,4000 3,4650 3,6500 3,7130
Адреса отделений Сбер Банка USD EUR 100 RUB
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа