Лучшие курсы валют в Сморгони на сегодня

Покупка Продажа НБ РБ
1 Доллар США 2,8465 2,8540 2,8517
1 Евро 3,3645 3,3685 3,3650
100 Российских рублей 3,7115 3,7190 3,7300
10 Юаней 4,0000 4,3000 4,1279
Банки Сморгони

Курсы валют в Сморгони на сегодня

Банк USD EUR 100 RUB
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
insync InSync by Alfa-Bank 2,8130 2,8700 3,3400 3,3750 3,7000 3,7500
NEMBO онлайн-обменник 2,8400 2,8590 3,3400 3,3690 3,7000 3,7300
BNB-Bank 2,8465 2,8585 3,3645 3,3685 3,7115 3,7190
Up «Суперкурс»UP Online «Суперкурс» 2,8350 2,8650 3,2800 3,4000 3,7000 3,7500
Обменять выгодно «Обменять выгодно» 2,8465 2,8540 3,3645 3,3715 3,7115 3,7190
Курсы приложения 2,8380 2,8680 3,3450 3,3750 3,6950 3,7450
Сбер Банк 2,8300 2,8800 3,3100 3,3700 3,6750 3,7450
Лучшие курсы Сбер Банка 2,8300 2,8800 3,3100 3,3700 3,6750 3,7450
Адреса отделений Сбер Банка USD EUR 100 RUB
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа