Главная |
Новости |
Банки РБ |
Курсы валют |
Кросс-курсы |
По итогам торгов 3 мая в пятницу белорусский рубль вырос к евро и российскому рублю, но уступил американской валюте. Стоимость валютной корзины снизилась на 0,19%.
Курс доллара укрепился на 0,0026 рубля до 2,1141 BYN/USD. Это максимальное значение за 23 дня — более чем три недели.
По итогам четырёх месяцев подряд доллар дешевел. Его курс за это время обвалился на 0,0541 BYN (−2,50%).
Изменение курса доллара по месяцам | ||||
---|---|---|---|---|
2018 г. | 2019 г. | |||
за месяц | с начала года | за месяц | с начала года | |
Январь | +0,0076 | +0,0076 | −0,0099 | −0,0099 |
Февраль | −0,0247 | −0,0171 | −0,0115 | −0,0214 |
Март | −0,0055 | −0,0226 | −0,0099 | −0,0313 |
Апрель | +0,0499 | +0,0273 | −0,0228 | −0,0541 |
Май | +0,0123 | +0,0396 | ||
Июнь | −0,0225 | +0,0171 | ||
Июль | −0,0045 | +0,0126 | ||
Август | +0,0986 | +0,1112 | ||
Сентябрь | +0,0282 | +0,1394 | ||
Октябрь | +0,0075 | +0,1469 | ||
Ноябрь | +0,0120 | +0,1589 | ||
Декабрь | +0,0282 | +0,1871 |
Курс евро просел на 0,0035 рубля до 2,3620 BYN/EUR.
Евро первые четыре месяца года завершил в отрицательной зоне. Суммарные потери составили 0,1164 BYN (−4,71%).
Изменение курса евро по месяцам | ||||
---|---|---|---|---|
2018 г. | 2019 г. | |||
за месяц | с начала года | за месяц | с начала года | |
Январь | +0,1065 | +0,1065 | −0,0009 | −0,0009 |
Февраль | +0,1065 | +0,0344 | −0,0389 | −0,0398 |
Март | +0,0135 | +0,0479 | −0,0447 | −0,0845 |
Апрель | +0,0226 | +0,0705 | −0,0319 | −0,1164 |
Май | −0,0720 | −0,0015 | ||
Июнь | −0,0396 | −0,0411 | ||
Июль | +0,0125 | −0,0286 | ||
Август | +0,1053 | +0,0767 | ||
Сентябрь | +0,0217 | +0,0984 | ||
Октябрь | −0,0472 | +0,0512 | ||
Ноябрь | +0,0197 | +0,0709 | ||
Декабрь | +0,0472 | +0,1181 |
Курс российского рубля обвалился на 0,0123 рубля до 3,2334 BYN/100 RUB. Это минимальное значение за 3,5 месяца.
Изменение курса российского рубля (100 RUB/BYN) по месяцам | ||||
---|---|---|---|---|
2018 г. | 2019 г. | |||
за месяц | с начала года | за месяц | с начала года | |
Январь | +0,0974 | +0,0974 | +0,1770 | +0,1770 |
Февраль | −0,0560 | +0,0414 | −0,0435 | +0,1335 |
Март | −0,0670 | −0,0256 | +0,0408 | +0,1743 |
Апрель | −0,1811 | −0,2067 | −0,0226 | +0,1517 |
Май | +0,0210 | −0,1857 | ||
Июнь | −0,0717 | −0,2574 | ||
Июль | +0,0131 | −0,2443 | ||
Август | −0,1218 | −0,3661 | ||
Сентябрь | +0,1569 | −0,2092 | ||
Октябрь | +0,0121 | −0,1971 | ||
Ноябрь | −0,0281 | −0,2252 | ||
Декабрь | −0,0899 | −0,3151 |
Белорусский рубль завершил прошедший месяц апрель укреплением ко всем основным валютам:
Задолженность по кредитам в Беларуси имеют 2,5 млн. человек
До 5 мая включительно Центробанк РФ не будет менять официальные курсы иностранных валют,
Напомним, что 30 апреля Банк России понизил официальный курс доллара на 6 копеек до 64,6314 RUB/USD, а официальный курс евро поднял на 11 копеек до 72,3096 RUB/RUB. Эти значения сохранятся до 6 мая.
Несмотря на праздники, на МосБирже идут торги:
Поделиться публикацией: