Аукцион по продаже квартир в г. Минске. Результаты от 4 ноября 2008

 Состоялся последний (шестой по счету) аукцион по продаже квартир по ул. Бельского в г.Минске. Предлагаем вашему вниманию результаты аукциона.

4 ноября Открытое акционерное общество "МАПИД" (Продавец) совместно с УП "Минский городской центр недвижимости" (Организатор аукциона) провели открытый аукцион по продаже квартир без отделки в доме № 26 по ул. Бельского в г. Минске (6 подъезд). Результаты аукциона приведены далее в таблице.


№ лота Наименование объекта Площадь, кв.м Начальная цена, руб. Итоговая стоимость, руб.
№ квартиры количество комнат этаж подъезд общая жилая
1 167 3 1 6 88,7 48,1 178 300 000 283 000 000
2 168 1 1 6 50,1 21,7 100 800 000 178 000 000
3 169 4 1 6 115,6 73,6 232 400 000 322 000 000
4 170 3 2 6 88,8 47,9 178 500 000 300 000 000
5 171 1 2 6 49,8 21,7 100 100 000 187 000 000
6 172 1 2 6 50,1 21,7 100 800 000 184 000 000
7 173 3 2 6 89,2 48,3 179 300 000 300 000 000
8 174 3 3 6 89,4 48,4 179 700 000 296 000 000
9 175 1 3 6 49,9 21,6 100 300 000 182 000 000
10 176 1 3 6 50,0 21,8 100 500 000 181 000 000
11 177 3 3 6 89,0 48,2 178 900 000 295 000 000
12 178 3 4 6 89,3 48,4 179 500 000 285 000 000
13 179 1 4 6 49,9 21,7 100 300 000 176 000 000
14 180 1 4 6 50,0 21,8 100 500 000 178 000 000
15 181 3 4 6 89,4 48,4 179 700 000 288 000 000
16 182 3 5 6 88,9 47,9 178 700 000 283 000 000
17 183 1 5 6 50,1 21,8 100 800 000 176 000 000
18 184 1 5 6 50,1 21,8 100 800 000 177 000 000
19 185 3 5 6 89,3 48,2 179 500 000 283 000 000
20 186 3 6 6 89,2 48,3 179 300 000 280 000 000
21 187 1 6 6 49,9 21,7 100 300 000 181 000 000
22 189 3 6 6 89,2 48,2 179 300 000 280 000 000

Источник: select.by 


Другие статьи по теме:

4-й Аукцион по продаже квартир в г. Минске. Результаты от 20 октября 2008

5-й Аукцион по продаже квартир в г. Минске. Результаты от 30 октября 2008

Поделиться публикацией:

Новости по теме:

Недвижимость

Лучшие курсы валют

Покупка Продажа
1 USD 3,2230 3,2240
1 EUR 3,5000 3,5000
100 RUB 3,4930 3,4980
10 PLN 7,9000 8,1700
100 UAH 6,2000 7,5000

Курсы Нацбанка РБ

на сегодня на завтра
1 USD 3,2166 0,0000 3,2166 
1 EUR 3,4878 0,0000 3,4878 
100 RUB 3,5071 0,0000 3,5071 
10 PLN 8,1749 0,0000 8,1749 
100 UAH 8,1683 0,0000 8,1683