Курс сдр (специальные права заимствования) НБ РБ на 3 февраля 2022
3,6239 BYN за 1 XDR
Изменение курса сдр (специальные права заимствования)
за день | +0,0168 | +0,47% |
с начала недели | −0,0564 | −1,53% |
с начала месяца | +0,0099 | +0,27% |
за 30 дней | +0,0423 | +1,18% |
с начала года | +0,0576 | +1,62% |
График курса сдр (специальные права заимствования) НБ РБ
Последние значения курса сдр (специальные права заимствования) Нацбанка РБ
Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
---|---|---|---|
08-02-2022 | 3,6125 | +0,0021 | +0,06% |
07-02-2022 | 3,6104 | −0,0247 | −0,68% |
06-02-2022 | 3,6351 | 0,0000 | 0,00% |
05-02-2022 | 3,6351 | 0,0000 | 0,00% |
04-02-2022 | 3,6351 | +0,0112 | +0,31% |
03-02-2022 | 3,6239 | +0,0168 | +0,47% |
02-02-2022 | 3,6071 | −0,0069 | −0,19% |
01-02-2022 | 3,6140 | −0,0260 | −0,71% |
31-01-2022 | 3,6400 | −0,0403 | −1,10% |
30-01-2022 | 3,6803 | 0,0000 | 0,00% |
Все курсы валют НБРБ на 03/02/2022
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 2,5923 |
1 | евро | 2,9246 |
100 | российских рублей | 3,3919 |
10 | злотых | 6,4368 |
1 | австралийский доллар | 1,8513 |
1000 | армянских драмов | 5,3637 |
1 | болгарский лев | 1,4969 |
100 | гривен | 9,1278 |
10 | датских крон | 3,9359 |
100 | иен | 2,2657 |