Курс молдавского лея НБ РБ на 7 сентября 2016
0,9893 BYN за 10 MDL
Изменение курса молдавского лея
| за день | −0,0018 | −0,18% |
| с начала недели | −0,0057 | −0,57% |
| с начала месяца | −0,0027 | −0,27% |
| за 30 дней | −0,0121 | −1,21% |
| с начала года | +0,0457 | +4,84% |
График курса молдавского лея НБ РБ
Последние значения курса молдавского лея Нацбанка РБ
| Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
|---|---|---|---|
| 12-09-2016 | 0,9852 | 0,0000 | 0,00% |
| 11-09-2016 | 0,9852 | 0,0000 | 0,00% |
| 10-09-2016 | 0,9852 | +0,0005 | +0,05% |
| 09-09-2016 | 0,9847 | −0,0040 | −0,40% |
| 08-09-2016 | 0,9887 | −0,0006 | −0,06% |
| 07-09-2016 | 0,9893 | −0,0018 | −0,18% |
| 06-09-2016 | 0,9911 | −0,0039 | −0,39% |
| 05-09-2016 | 0,9950 | 0,0000 | 0,00% |
| 04-09-2016 | 0,9950 | 0,0000 | 0,00% |
| 03-09-2016 | 0,9950 | +0,0027 | +0,27% |
Все курсы валют НБРБ на 07/09/2016
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 1,9612 |
| 1 | евро | 2,1895 |
| 100 | российских рублей | 3,0259 |
| 10 | злотых | 5,0459 |
| 1 | австралийский доллар | 1,4986 |
| 1 | болгарский лев | 1,1194 |
| 100 | гривен | 7,3043 |
| 10 | датских крон | 2,9426 |
| 100 | иен | 1,8979 |
| 100000 | иранских риалов | 5,5476 |